| d1 | used for | d2 | s |
| 1.9 | M1.8 | 4 | 0.3 |
| 2.2 | M2 | 4.5 | 0.3 |
| 2.7 | M2.5 | 5 | 0.5 |
| 3.2 | M3 | 6 | 0.5 |
| 3.7 | M3.5 | 7 | 0.5 |
| 4.3 | M4 | 8 | 0.5 |
| 5.3 | M5 | 9 | 1 |
| 6.4 | M6 | 11 | 1.6 |
| 8.4 | M8 | 15 | 1.6 |
| 10.5 | M10 | 18 | 1.6 |
| 13 | M12 | 20 | 2 |
| 15 | M14 | 24 | 2.5 |
| 17 | M16 | 28 | 2.5 |
| 19 | M18 | 30 | 2.5 |
| 21 | M20 | 34 | 3 |
| d1 | used for | d2 | s |
| 1.9 | M1.8 | 4 | 0.3 |
| 2.2 | M2 | 4.5 | 0.3 |
| 2.7 | M2.5 | 5 | 0.5 |
| 3.2 | M3 | 6 | 0.5 |
| 3.7 | M3.5 | 7 | 0.5 |
| 4.3 | M4 | 8 | 0.5 |
| 5.3 | M5 | 9 | 1 |
| 6.4 | M6 | 11 | 1.6 |
| 8.4 | M8 | 15 | 1.6 |
| 10.5 | M10 | 18 | 1.6 |
| 13 | M12 | 20 | 2 |
| 15 | M14 | 24 | 2.5 |
| 17 | M16 | 28 | 2.5 |
| 19 | M18 | 30 | 2.5 |
| 21 | M20 | 34 | 3 |
All information is strictly informative
MATRIAL : STAINLESS STEEL , A-70 , A-2, A-4, B8, B8M 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 317L, 309, 310, 904L, MONAL K-400, MONAL K-500, INCONAL - 600, INCONAL-800, ALLY -625, ALLOY-825, SUS-630, UB-6, B8, B7, TITANIUM, HAST-ALLOY, ALLOY-20