| d1 | k | e | s |
| M3 | 2 | 6 | 6 |
| M4 | 3 | 7.7 | 7 |
| M5 | 4 | 8.8 | 8 |
| M6 | 4 | 11 | 10 |
| M8 | 5 | 14 | 13 |
| M10 | 6 | 19 | 17 |
| M12 | 8 | 21 | 19 |
| M14 | 9 | 24 | 22 |
| M16 | 10 | 27 | 24 |
| M18 | 12 | 30 | 27 |
| M20 | 13 | 34 | 30 |
| M22 | 14 | 36 | 32 |
| M24 | 15 | 40 | 36 |
| M27 | 17 | 45 | 41 |
| M30 | 19 | 51 | 46 |
| M33 | 21 | 55 | 50 |
| M36 | 23 | 61 | 55 |
| M42 | 26 | 71 | 65 |
| M48 | 30 | 83 | 75 |
| d1 | k | e | s |
| M3 | 2 | 6 | 6 |
| M4 | 3 | 7.7 | 7 |
| M5 | 4 | 8.8 | 8 |
| M6 | 4 | 11 | 10 |
| M8 | 5 | 14 | 13 |
| M10 | 6 | 19 | 17 |
| M12 | 8 | 21 | 19 |
| M14 | 9 | 24 | 22 |
| M16 | 10 | 27 | 24 |
| M18 | 12 | 30 | 27 |
| M20 | 13 | 34 | 30 |
| M22 | 14 | 36 | 32 |
| M24 | 15 | 40 | 36 |
| M27 | 17 | 45 | 41 |
| M30 | 19 | 51 | 46 |
| M33 | 21 | 55 | 50 |
| M36 | 23 | 61 | 55 |
| M42 | 26 | 71 | 65 |
| M48 | 30 | 83 | 75 |
All information is strictly informative
MATRIAL : STAINLESS STEEL 304,304L, 316, 316L, 316TI, 317L, 309, 310, 904L, MONAL K-400, MONAL K-500, INCONAL -600, INCONAL-800, ALLY -625, ALLOY-825, SUS-630, UB-6,B8,B7,TITANIUM, HAST-ALLOY, ALLOY-20